Species Ploidy Coefficient Cvern Coefficient Cphot
A.bruhnsiana 2 1.00  
A.ventricosa 2 2.04 1.56
A.clauda 2 2.64 1.40
A.pilosa 2 2.27 1.40
A.longiglumis 2 2.62 1.44
A.damascena 2 4.05  
A.prostrata 2 2.64  
A.canariensis 2 1.45 1.25
A.wiestii 2 1.86 1.23
A.hirtula 2 1.20 1.24
A.atlantica 2 1.28 1.64
A.barbata 4 2.10 1.18
A.vaviloviana 4 1.42 1.10
A.agadiriana 4 2.40  
A.magna 4 1.32 2.04
A.murphyi 4 2.52 1.80
A.macrostachya 4   2.40
A.ludoviciana 6 2.66 1.46
A.sterilis 6 2.15 1.44
A.fatua 6 1.17 2.18
A.occidentalis 6 1.41 1.26


Back