Species

Duration, days

Without vernalization

Vernalization

LD (18-hr)

SD (12-hr)

LD (18-hr)

SD (12-hr)

A.bruhnsiana 48 * 47 105
A.ventricosa 96 >150 47  
A.clauda >111 >156 42 >84
A.pilosa >109 140 48 40
A.longiglumis >97 140 37 44
A.damascena >150   37  
A.prostrata 95   36  
A.canariensis 48 60 33  
A.wiestii 82 101 44 59
A.hirtula 46 57 38 51
A.atlantica 69 113 54  
A.barbata 99 117 47 69
A.vaviloviana 60 66 42 58
A.agadiriana 70   29  
A.magna 49 >100 37 55
A.murphyi 111 >200 44 109
A.macrostachya     50 120
A.ludoviciana >125 >183 47 88
A.sterilis >97 >140 45 73
A.fatua 55 >120 47 >120
A.occidentalis 69 87 49 65
    * - the plants were very weak or germination was very low.


Back